Quiénes Somos
La empresa
Operación, servicio o producto / Motivo de Reclamo | Reclamos Absueltos | Tiempo promedio de Absolución (en días calendario) | ||
| A favor de la empresa | A favor del usuario | Total | ||
| SOAT | 24 | 3 | 27 | 8 |
| Disconformidad con la renovación de la póliza de seguros | 11 | 0 | 11 | 8 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 4 | 1 | 5 | 7 |
| Indebida contratación | 2 | 1 | 3 | 9 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Otros motivos | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Seguros Previsionales – Sobrevivencia | 7 | 2 | 9 | 11 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 1 | 2 | 12 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Vida Individual | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Cancelación indebida de la póliza de seguros | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Inadecuada asesoría al potencial contratante de seguros y durante la vigencia del contrato | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Desgravamen | 5 | 0 | 5 | 7 |
| Indebida contratación | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Rechazo en la atención del siniestro | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Renta Jubilados | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Renta Particular | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 0 | 1 | 1 | 15 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Seguros Previsionales – Invalidez | 2 | 0 | 2 | 5 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Otros productos | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Otros motivos | 1 | 2 | 3 | 12 |
| TOTAL DE RECLAMOS RECIBIDOS EN EL MES | 57 | |||
| TIEMPO PROMEDIO DE ABSOLUCION DE RECLAMOS | 9 | |||
| TOTAL NÚMERO DE OPERACIONES EN EL MES | 747,050 | |||
|
Operación, servicio o producto / Motivo de Reclamo
|
Reclamos Absueltos |
Tiempo promedio de Absolución (en días calendario)
|
||
| A favor de la empresa | A favor del usuario | Total | ||
| SOAT | 25 | 4 | 29 | 8 |
| Cancelación indebida de la póliza de seguros | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Disconformidad con la renovación de la póliza de seguros | 10 | 0 | 10 | 8 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 4 | 0 | 4 | 7 |
| Indebida contratación | 5 | 0 | 5 | 9 |
| Otros motivos | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Seguros Previsionales – Sobrevivencia | 10 | 2 | 12 | 8 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 10 | 2 | 12 | 8 |
| Accidentes Personales | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Vida Individual | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 11 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Vida Grupo Particular | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 1 | 8 |
| No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Seguros Previsionales – Invalidez | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 10 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, condiciones, acuerdos | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Renta Jubilados | 2 | 0 | 2 | 6 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Renta Particular | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Otros productos | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Otros motivos | 2 | 1 | 3 | 10 |
| TOTAL DE RECLAMOS RECIBIDOS EN EL MES | 60 | |||
| TIEMPO PROMEDIO DE ABSOLUCION DE RECLAMOS | 8 | |||
| TOTAL NÚMERO DE OPERACIONES EN EL MES | 788,677 | |||
Operación, servicio o producto / Motivo de Reclamo | Reclamos Absueltos | Tiempo promedio de Absolución (en días calendario) | ||
| A favor de la empresa | A favor del usuario | Total | ||
| SOAT | 16 | 6 | 22 | 8 |
| Cancelación indebida de la póliza de seguros | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Disconformidad con la renovación de la póliza de seguros | 6 | 0 | 6 | 7 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Otros motivos | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Seguros Previsionales – Sobrevivencia | 10 | 1 | 11 | 7 |
Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios</td | 0 | 1 | 1 | 7 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 5 | 0 | 5 | 6 |
| No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Incumplimiento de claúsulas de los contratos, pólizas, condiciones, acuerdos | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Vida Grupo Particular | 4 | 1 | 5 | 8 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Rechazo en la atención del siniestro | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Renta Particular | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 1 | 0 | 1 | 9 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Renta Jubilados | 4 | 0 | 4 | 8 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Seguros Previsionales – Invalidez | 2 | 1 | 3 | 7 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Accidentes Personales | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Vida Ley Trabajadores | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 0 | 1 | 1 | 10 |
| No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Otros productos | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Otros motivos | 2 | 0 | 2 | 14 |
| TOTAL DE RECLAMOS RECIBIDOS EN EL MES | 57 | |||
| TIEMPO PROMEDIO DE ABSOLUCION DE RECLAMOS | 8 | |||
| TOTAL NÚMERO DE OPERACIONES EN EL MES | 776,552 | |||
|
Operación, servicio o producto / Motivo de Reclamo |
Reclamos Absueltos |
Tiempo promedio de Absolución (en días calendario) |
||
| A favor de la empresa | A favor del usuario | Total | ||
| SOAT | 36 | 1 | 37 | 7 |
| Disconformidad con la renovación de la póliza de seguros | 19 | 1 | 20 | 7 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 5 | 0 | 5 | 8 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Indebida contratación | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Otros motivos | 9 | 0 | 9 | 7 |
| Seguros Previsionales – Sobrevivencia | 16 | 1 | 17 | 7 |
| Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 2 | 0 | 2 | 11 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 11 | 0 | 11 | 8 |
| Accidentes Personales | 14 | 2 | 16 | 6 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 12 | 0 | 12 | 6 |
| Renta Jubilados | 4 | 1 | 5 | 7 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Inadecuada asesoría al potencial contratante de seguros y durante la vigencia del contrato | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Incumplimiento de claúsulas de los contratos, pólizas, condiciones, acuerdos | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Vida individual | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Cancelación indebida de la póliza de seguros | 1 | 1 | 2 | 11 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Renta particular | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Inadecuada asesoría al potencial contratante de seguros y durante la vigencia del contrato | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Sepelio | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Indebida contratación | 1 | 0 | 1 | 10 |
| No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Desgravamen | 3 | 0 | 3 | 2 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Otros productos | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Otros motivos | 6 | 1 | 7 | 6 |
| TOTAL DE RECLAMOS RECIBIDOS EN EL MES | 98 | |||
| TIEMPO PROMEDIO DE ABSOLUCION DE RECLAMOS | 7 | |||
| TOTAL NÚMERO DE OPERACIONES EN EL MES | 540,520 | |||
|
Operación, servicio o producto / Motivo de Reclamo
|
Reclamos Absueltos |
Tiempo promedio de Absolución (en días calendario)
|
||
| A favor de la empresa | A favor del usuario | Total | ||
| SOAT | 30 | 5 | 35 | 9 |
| Disconformidad con la renovación de la póliza de seguros | 17 | 0 | 17 | 9 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 2 | 0 | 2 | 6 |
| No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Otros motivos | 4 | 2 | 6 | 9 |
| Seguros Previsionales – Sobrevivencia | 23 | 2 | 25 | 7 |
| Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Inadecuada asesoría al potencial contratante de seguros y durante la vigencia del contrato | 2 | 0 | 2 | 9 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 7 | 0 | 7 | 5 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 10 | 1 | 11 | 8 |
| Incumplimiento de claúsulas de los contratos, pólizas, condiciones, acuerdos | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Renta Jubilados | 10 | 3 | 13 | 8 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 2 | 0 | 2 | 12 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Renta Particular | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Inadecuada asesoría al potencial contratante de seguros y durante la vigencia del contrato | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 1 | 0 | 1 | 3 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Accidentes Personales | 7 | 1 | 8 | 10 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 1 | 0 | 1 | 12 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 5 | 0 | 5 | 9 |
| Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Seguros Previsionales – Invalidez | 7 | 0 | 7 | 8 |
| Inadecuada asesoría al potencial contratante de seguros y durante la vigencia del contrato | 1 | 0 | 1 | 5 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 12 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Vida Ley trabajadores | 3 | 2 | 5 | 9 |
| Inadecuada asesoría al potencial contratante de seguros y durante la vigencia del contrato | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Indebida contratación | 1 | 0 | 1 | 12 |
| No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 1 | 0 | 1 | 5 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Vida grupo particular | 2 | 0 | 2 | 9 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Contratación o cargo indebido de seguros | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Otros productos | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Otros motivos | 3 | 1 | 4 | 10 |
| TOTAL DE RECLAMOS RECIBIDOS EN EL MES | 109 | |||
| TIEMPO PROMEDIO DE ABSOLUCION DE RECLAMOS | 8 | |||
| TOTAL NÚMERO DE OPERACIONES EN EL MES | 595,976 | |||
|
Operación, servicio o producto / Motivo de Reclamo
|
Reclamos Absueltos |
Tiempo promedio de Absolución (en días calendario)
|
||
| A favor de la empresa | A favor del usuario | Total | ||
| SOAT | 29 | 6 | 35 | 11 |
| Cancelación indebida de la póliza de seguros | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Disconformidad con la renovación de la póliza de seguros | 11 | 0 | 11 | 12 |
| Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Errores en la cobranza de primas | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 3 | 2 | 5 | 12 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Otros Motivos | 9 | 1 | 10 | 12 |
| Seguros Previsionales – Sobrevivencia | 17 | 2 | 19 | 12 |
| Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 1 | 1 | 2 | 13 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 14 | 1 | 15 | 12 |
| Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, condiciones, acuerdos | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Renta Jubilados | 5 | 4 | 9 | 11 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 1 | 0 | 1 | 13 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 3 | 4 | 7 | 11 |
| Vida Ley Trabajadores | 3 | 4 | 7 | 11 |
| Inadecuada asesoría al potencial contratante de seguros y durante la vigencia del contrato | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 2 | 3 | 12 |
| No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 0 | 1 | 1 | 13 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 7 |
| No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Desgravamen | 5 | 1 | 6 | 12 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Indebida contratación | 3 | 0 | 3 | 12 |
| Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Seguros previsionales – Invalidez | 6 | 0 | 6 | 11 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 8 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Accidentes Personales | 1 | 4 | 5 | 13 |
| Errores en la cobranza de primas | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Indebida contratación | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Seguro complementario de trabajo de riesgo | 3 | 2 | 5 | 13 |
| Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Errores en la cobranza de primas | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Indebida contratación | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Otros productos | 8 | 2 | 10 | 12 |
| Otros motivos | 8 | 2 | 10 | 12 |
| TOTAL DE RECLAMOS RECIBIDOS EN EL MES | 102 | |||
| TIEMPO PROMEDIO DE ABSOLUCION DE RECLAMOS | 12 | |||
| TOTAL NÚMERO DE OPERACIONES EN EL MES | 502,631 | |||
|
Operación, servicio o producto / Motivo de Reclamo
|
Reclamos Absueltos |
Tiempo promedio de Absolución (en días calendario)
|
||
| A favor de la empresa | A favor del usuario | Total | ||
| SOAT | 27 | 2 | 29 | 11 |
| Cancelación indebida de la póliza de seguros | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Disconformidad con la renovación de la póliza de seguros | 14 | 0 | 14 | 11 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 3 | 0 | 3 | 11 |
| Indebida contratación | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Otros motivos | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Seguros Previsionales – Sobrevivencia | 19 | 2 | 21 | 10 |
| Inadecuada asesoría al potencial contratante de seguros y durante la vigencia del contrato | 1 | 0 | 1 | 7 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 15 | 2 | 17 | 10 |
| Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, condiciones, acuerdos | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Disconformidad por notificaciones dirigidas a terceras personas | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Renta Jubilados | 6 | 1 | 7 | 11 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 4 | 1 | 5 | 11 |
| Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, condiciones, acuerdos | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Desgravamen | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Indebida contratación | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Vida grupo particular | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Vida individual | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Indebida contratación | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Accidentes Personales | 2 | 1 | 3 | 13 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Indebida contratación | 1 | 0 | 1 | 13 |
| No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Vida Ley trabajadores | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 1 | 14 |
| No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Otros productos | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Otros motivos | 4 | 2 | 6 | 8 |
| TOTAL DE RECLAMOS RECIBIDOS EN EL MES | 77 | |||
| TIEMPO PROMEDIO DE ABSOLUCION DE RECLAMOS | 10 | |||
| TOTAL NÚMERO DE OPERACIONES EN EL MES | 606,621 | |||
|
Operación, servicio o producto / Motivo de Reclamo
|
Reclamos Absueltos |
Tiempo promedio de Absolución (en días calendario)
|
||
| A favor de la empresa | A favor del usuario | Total | ||
| SOAT | 15 | 12 | 27 | 10 |
| Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 1 | 6 | 7 | 12 |
| Errores en la cobranza de primas | 1 | 0 | 1 | 5 |
| No está conforme con el diagnóstico médico (auditor interno de la empresa de seguros) | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Otros motivos | 8 | 5 | 13 | 11 |
| Renta Jubilados | 6 | 4 | 10 | 10 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 4 | 2 | 6 | 10 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 0 | 1 | 1 | 10 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Retenciones indebidas (incluye retenciones judiciales o de cobranza coactiva) | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Seguros Previsionales – Sobrevivencia | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 6 | 0 | 6 | 9 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Vida Grupo Particular | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Indebida contratación | 1 | 0 | 1 | 10 |
| No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Seguro Complementrio de Trabajo de Riesgo | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Indebida contratación | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Errores en la cobranza de primas | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Vida Individual | 1 | 3 | 4 | 9 |
| Cancelación indebida de la póliza de seguros | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 1 | 0 | 1 | 7 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Desgravamen | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Indebida contratación | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Contratación o cargo indebido de seguros | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Renta Particular | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 0 | 1 | 1 | 7 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Otros productos | 6 | 2 | 8 | 10 |
| Otros motivos | 6 | 2 | 8 | 10 |
| TOTAL DE RECLAMOS RECIBIDOS EN EL MES | 73 | |||
| TIEMPO PROMEDIO DE ABSOLUCION DE RECLAMOS | 9 | |||
| TOTAL NÚMERO DE OPERACIONES EN EL MES | 572,235 | |||
|
Operación, servicio o producto / Motivo de Reclamo
|
Reclamos Absueltos |
Tiempo promedio de Absolución (en días calendario)
|
||
| A favor de la empresa | A favor del usuario | Total | ||
| Seguros Previsionales – Sobreviviencia | 20 | 5 | 25 | 8 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 1 | 5 |
| No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora. | 13 | 3 | 16 | 9 |
| Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, condiciones, acuerdos | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Inadecuada asesoría al potencial contratante de seguros y durante la vigencia del contrato. | 1 | 0 | 1 | 5 |
| SOAT | 12 | 11 | 23 | 9 |
| Cancelación indebida de la póliza de seguros | 5 | 1 | 6 | 7 |
| Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Inadecuada atención al usuario – Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Incumplimiento en el plazo de atención de los siniestros y/o coberturas | 1 | 5 | 6 | 12 |
